

Quad Lounge
With four spacious chaise loungers, there’s room for everyone to kick back. Perfect for big gatherings, this premium seating arrangement combines the ultimate hosting spot while giving each guest a comfortable spot to relax.
Available in 21′, 23′ and 25′

Convertible Stern
Two forward chaise loungers invite conversation, while the 7-position stern lounger delivers unmatched flexibility for hosting, relaxing, or soaking up the sun.
Available in 21′, 23′ and 25′
Discover the perfect fit for your time on the water with our two flagship lines—the versatile 500 Series and the elevated 700 Series. Each offers its own blend of style, performance, and features designed to match the way you boat. Whether you’re after the ultimate balance of comfort and value or seeking a premium, fully loaded experience, the choice is yours. See How They Stack Up →

500 Series 521CS
Convertible Stern
Length | 21′ |
Beam | 8′ 6″ |
Tube Length | 21′ 0″ |
Tube Diameter | 24″ |
Deck Length | 23′ 6″ |
Fuel Cap | 50 |
Max HP | 250 |
Capacity | 11 |
Min Dry Wgt | 2,700 |
Max Dry Wgt | 3,100 |
LOA w/ Ladder | 24′ 5″ |

500 Series 521QL
Quad Lounge
Length | 21′ |
Beam | 8′ 6″ |
Tube Length | 21′ 0″ |
Tube Diameter | 24″ |
Deck Length | 23′ 6″ |
Fuel Cap | 50 |
Max HP | 250 |
Capacity | 11 |
Min Dry Wgt | 2,700 |
Max Dry Wgt | 3,100 |
LOA w/ Ladder | 24′ 5″ |

500 Series 523CS
Convertible Stern
Length | 23′ |
Beam | 8′ 6″ |
Tube Length | 23′ 0″ |
Tube Diameter | 26″ |
Deck Length | 25′ 6″ |
Fuel Cap | 70 |
Max HP | 350 |
Capacity | 14 |
Min Dry Wgt | 3,400 |
Max Dry Wgt | 3,800 |
LOA w/ Ladder | 26′ 5″ |

500 Series 523QL
Quad Lounge
Length | 23′ |
Beam | 8′ 6″ |
Tube Length | 23′ 0″ |
Tube Diameter | 26″ |
Deck Length | 25′ 6″ |
Fuel Cap | 70 |
Max HP | 350 |
Capacity | 14 |
Min Dry Wgt | 3,400 |
Max Dry Wgt | 3,800 |
LOA w/ Ladder | 26′ 5″ |

500 Series 525CS
Convertible Stern
Length | 25′ |
Beam | 8′ 6″ |
Tube Length | 25′ 0″ |
Tube Diameter | 26″ |
Deck Length | 27′ 6″ |
Fuel Cap | 70 |
Max HP | 400 |
Capacity | 15 |
Min Dry Wgt | 4,300 |
Max Dry Wgt | 4,700 |
LOA w/ Ladder | 28′ 5″ |

500 Series 525QL
Quad Lounge
Length | 25′ |
Beam | 8′ 6″ |
Tube Length | 25′ 0″ |
Tube Diameter | 26″ |
Deck Length | 27′ 6″ |
Fuel Cap | 70 |
Max HP | 400 |
Capacity | 15 |
Min Dry Wgt | 4,300 |
Max Dry Wgt | 4,700 |
LOA w/ Ladder | 28′ 5″ |

700 Series 721CS
Convertible Stern
Length | 21′ |
Beam | 8′ 6″ |
Tube Length | 21′ 0″ |
Tube Diameter | 24″ |
Deck Length | 23′ 6″ |
Fuel Cap | 50 |
Max HP | 250 |
Capacity | 11 |
Min Dry Wgt | 2,700 |
Max Dry Wgt | 3,100 |
LOA w/ Ladder | 24′ 5″ |

700 Series 721QL
Quad Lounge
Length | 21′ |
Beam | 8′ 6″ |
Tube Length | 21′ 0″ |
Tube Diameter | 24″ |
Deck Length | 23′ 6″ |
Fuel Cap | 50 |
Max HP | 250 |
Capacity | 11 |
Min Dry Wgt | 2,700 |
Max Dry Wgt | 3,100 |
LOA w/ Ladder | 24′ 5″ |

700 Series 723CS
Convertible Stern
Length | 23′ |
Beam | 8′ 6″ |
Tube Length | 23′ 0″ |
Tube Diameter | 26″ |
Deck Length | 25′ 6″ |
Fuel Cap | 70 |
Max HP | 350 |
Capacity | 14 |
Min Dry Wgt | 3,400 |
Max Dry Wgt | 3,800 |
LOA w/ Ladder | 26′ 5″ |

700 Series 723QL
Quad Lounge
Length | 23′ |
Beam | 8′ 6″ |
Tube Length | 23′ 0″ |
Tube Diameter | 26″ |
Deck Length | 25′ 6″ |
Fuel Cap | 70 |
Max HP | 350 |
Capacity | 14 |
Min Dry Wgt | 3,400 |
Max Dry Wgt | 3,800 |
LOA w/ Ladder | 26′ 5″ |

700 Series 725CS
Convertible Stern
Length | 25′ |
Beam | 8′ 6″ |
Tube Length | 25′ 0″ |
Tube Diameter | 26″ |
Deck Length | 27′ 6″ |
Fuel Cap | 70 |
Max HP | 400 |
Capacity | 15 |
Min Dry Wgt | 4,300 |
Max Dry Wgt | 4,700 |
LOA w/ Ladder | 28′ 5″ |

700 Series 725QL
Quad Lounge
Length | 25′ |
Beam | 8′ 6″ |
Tube Length | 25′ 0″ |
Tube Diameter | 26″ |
Deck Length | 27′ 6″ |
Fuel Cap | 70 |
Max HP | 400 |
Capacity | 15 |
Min Dry Wgt | 4,300 |
Max Dry Wgt | 4,700 |
LOA w/ Ladder | 28′ 5″ |